Seguiment i avaluació de la carta
Per facilitar el seguiment i el compliment dels compromisos d’aquesta carta, s’han definit els indicadors que es detallen a continuació.
En el cas d'incompliment dels compromisos, s'han previst diversos supòsits en els quals poden aplicar-se mesures de compensació o de reparació, que es poden consultar a l'apartat "5. Drets i deures".
1 Indicadors i instruments d’avaluació:
El seguiment i l’avaluació dels compromisos d’aquesta carta de serveis es fa a través dels indicadors que es detallen a continuació.
Servei de programació artística
Compromís 1 | Incloure en la programació obres de patrimoni català |
Nom de l’indicador: | Nombre d'espectacles de patrimoni català per temporada. |
Descripció: | Mesura el nombre d’espectacles de patrimoni català per temporada. |
Servei al qual es vincula: | Programació artística |
Canal de prestació (si rellevant): | Presencial |
Mètode de càlcul: | Recompte |
Unitat de mesura: | Espectacles de patrimoni català |
Objectiu de qualitat: | ≥ 2 per temporada |
Llindar de compliment: | ≥ 2 per temporada |
Font d'informació: | Document d'execució del contracte programa |
Periodicitat: | Al final de temporada |
Instrument d’avaluació: | Document d'execució del contracte programa |
Compromís 2 | Incloure en la programació espectacles de nova autoria catalana |
Nom de l’indicador: | Nombre d'espectacles de nova autoria catalana. |
Descripció: | Mesura el nombre d'obres de nova autoria catalana per temporada. |
Servei al qual es vincula: | Programació artística |
Canal de prestació (si rellevant): | Presencial |
Mètode de càlcul: | Recompte |
Unitat de mesura: | Espectacles de nova autoria catalana |
Objectiu de qualitat: | ≥ 14 per temporada |
Llindar de compliment: | ≥ 14 per temporada |
Font d'informació: | Document d'execució del contracte programa |
Periodicitat: | Al final de temporada |
Instrument d’avaluació: | Document d'execució del contracte programa |
Compromís 3 | Incloure espectacles per a públic familiar en la programació artística |
Nom de l’indicador: | Nombre d’espectacles per a públic familiar per temporada i trimestre. |
Descripció: | Mesura el nombre d’espectacles per a públic familiar per temporada i trimestre. |
Servei al qual es vincula: | Programació artística |
Canal de prestació (si rellevant): | |
Mètode de càlcul: | Recompte |
Unitat de mesura: | Espectacles per a públic familiar |
Objectiu de qualitat: | ≥ 3 per temporada (≥1 per trimestre) |
Llindar de compliment: | ≥ 3 per temporada (≥1 per trimestre) |
Font d'informació: | Document d'execució del contracte programa |
Periodicitat: | Al final de temporada |
Instrument d’avaluació: | Document d'execució del contracte programa |
Compromís 4 | Incloure espectacles per a públic juvenil adaptats al calendari escolar |
Nom de l’indicador: | Nombre d’espectacles per a públic juvenil per temporada. |
Descripció: | Mesura el nombre d’espectacles per a públic juvenil per temporada. |
Servei al qual es vincula: | Programació artística |
Canal de prestació (si rellevant): | |
Mètode de càlcul: | Recompte |
Unitat de mesura: | Espectacles per a públic juvenil |
Objectiu de qualitat: | ≥ 3 per temporada (≥1 per trimestre) |
Llindar de compliment: | ≥ 3 per temporada (≥1 per trimestre) |
Font d'informació: | Document d'execució del contracte programa |
Periodicitat: | Al final de temporada |
Instrument d’avaluació: | Document d'execució del contracte programa |
Compromís 5 | Incloure espectacles internacionals en la programació artística |
Nom de l’indicador: | Nombre d'espectacles internacionals per temporada. |
Descripció: | Mesura el nombre d'espectacles internacionals per temporada. |
Servei al qual es vincula: | Programació artística |
Canal de prestació (si rellevant): | |
Mètode de càlcul: | Recompte |
Unitat de mesura: | Espectacles internacionals |
Objectiu de qualitat: | ≥ 2 per temporada |
Llindar de compliment: | ≥ 2 per temporada |
Font d'informació: | Document d'execució del contracte programa |
Periodicitat: | Al final de temporada |
Instrument d’avaluació: | Document d'execució del contracte programa |
Compromís 6 | Oferir produccions especialment pensades per anar de gira pel territori de parla catalana |
Nom de l’indicador: | Nombre de produccions ofertes per anar de gira als territoris de parla catalana per temporada. |
Descripció: | Mesura el nombre de produccions ofertes per anar de gira pels territoris de parla catalana per temporada. |
Servei al qual es vincula: | Programació artística |
Canal de prestació (si rellevant): | |
Mètode de càlcul: | Recompte |
Unitat de mesura: | Produccions ofertes per anar de gira |
Objectiu de qualitat: | ≥ 2 per temporada |
Llindar de compliment: | ≥ 2 per temporada |
Font d'informació: | Document d'execució del contracte programa |
Periodicitat: | Al final de temporada |
Instrument d’avaluació: | Document d'execució del contracte programa |
Compromís 7 | Realitzar un mínim d'espectacles i d’activitats amb exhibició a les sales del TNC |
Nom de l’indicador: | Nombre d'espectacles i d’activitats a les sales del TNC. |
Descripció: | Mesura el nombre d'espectacles i d’activitats totals a les sales del TNC per temporada. |
Servei al qual es vincula: | Programació artística |
Canal de prestació (si rellevant): | |
Mètode de càlcul: | Recompte |
Unitat de mesura: | Espectacles |
Objectiu de qualitat: | ≥ 25 per temporada |
Llindar de compliment: | ≥ 25 per temporada |
Font d'informació: | Document d'execució del contracte programa |
Periodicitat: | Al final de temporada |
Instrument d’avaluació: | Document d'execució del contracte programa |
Compromís 8 | Oferir espectacles de qualitat |
Nom de l’indicador: | Mitjana de la resposta sobre aquest ítem a l'enquesta de satisfacció. |
Descripció: | Mesura el grau de satisfacció dels espectadors de cada espectacle en resposta a la pregunta de l'enquesta: "Què et va semblar l’espectacle? Valora de l’1 al 5 el grau de satisfacció, sent 1 el valor més negatiu i 5 el valor més positiu". |
Servei al qual es vincula: | Programació artística |
Canal de prestació (si rellevant): | |
Mètode de càlcul: | Mitjana |
Unitat de mesura: | Puntuació de les respostes |
Objectiu de qualitat: | ≥ 3,5 |
Llindar de compliment: | ≥ 3 |
Font d'informació: | Enquestes de satisfacció |
Periodicitat: | Al final de temporada |
Instrument d’avaluació: | Eina d'anàlisi i de tractament de dades vinculada a plataforma per generar l'enquesta. |
Servei educatiu i social i activitats complementàries
Compromís 9 | Oferir aforament per a públic escolar |
Nom de l’indicador: | Nombre de localitats ofertes al públic escolar per temporada. |
Descripció: | Mesura les localitats que s'han ofert al públic escolar per temporada. |
Servei al qual es vincula: | Servei educatiu i social i activitats complementàries |
Canal de prestació (si rellevant): | |
Mètode de càlcul: | Recompte |
Unitat de mesura: | Aforament per a públic escolar |
Objectiu de qualitat: | ≥15.000 per temporada |
Llindar de compliment: | ≥15.000 per temporada |
Font d'informació: | Document d'execució del contracte programa |
Periodicitat: | Al final de temporada |
Instrument d’avaluació: | Document d'execució del contracte programa |
Compromís 10 | Organitzar i oferir activitats i serveis als centres educatius |
Nom de l’indicador: | Nombre de propostes dirigides als centres educatius per temporada. |
Descripció: | Mesura el nombre d'activitats i de serveis oferts als centres educatius per temporada. |
Servei al qual es vincula: | Servei educatiu i social i activitats complementàries |
Canal de prestació (si rellevant): | |
Mètode de càlcul: | Recompte |
Unitat de mesura: | Activitats per centres educatius |
Objectiu de qualitat: | ≥ 8 per temporada |
Llindar de compliment: | ≥ 8 per temporada |
Font d'informació: | Document d'execució del contracte programa |
Periodicitat: | Al final de temporada |
Instrument d’avaluació: | Document d'execució del contracte programa |
Compromís 11 | Oferir funcions accessibles |
Nom de l’indicador: | Nombre de funcions accessibles per temporada |
Descripció: | Mesura el nombre de funcions accessibles adreçades a persones amb necessitats especials per temporada. |
Servei al qual es vincula: | Servei educatiu i social i activitats complementàries |
Canal de prestació (si rellevant): | |
Mètode de càlcul: | Recompte |
Unitat de mesura: | Espectacles accessibles |
Objectiu de qualitat: | ≥ 10 per temporada |
Llindar de compliment: | ≥ 10 per temporada |
Font d'informació: | Document d'execució del contracte programa |
Periodicitat: | Al final de temporada |
Instrument d’avaluació: | Document d'execució del contracte programa |
Compromís 12 | Oferir una proposta educativa de qualitat a l'alumnat que visita el TNC |
Nom de l’indicador: | Valoració mitjana del grau de satisfacció de les escoles que venen a veure espectacles al TNC. |
Descripció: | Mesura el grau de satisfacció de les escoles que venen a veure espectacles al TNC, en resposta a l'enquesta de satisfacció, mitjançant una escala numerada de l'1 al 10, sent 1 el valor més negatiu i 10 el valor més positiu. |
Servei al qual es vincula: | Servei educatiu i social i activitats complementàries |
Canal de prestació (si rellevant): | |
Mètode de càlcul: | Mitjana |
Unitat de mesura: | Puntuació de les respostes |
Objectiu de qualitat: | ≥ 7 |
Llindar de compliment: | ≥ 6,5 |
Font d'informació: | Enquestes de satisfacció |
Periodicitat: | Al final de temporada |
Instrument d’avaluació: | Eina d'anàlisi i de tractament de dades vinculada a plataforma per generar l'enquesta. |
Compromís 13 | Oferir formacions de qualitat a mestres i a professorat |
Nom de l’indicador: | Valoració mitjana del grau de satisfacció de les activitats ofertes als mestres i al professorat. |
Descripció: | Mesura el grau de satisfacció dels assistents a les formacions per a mestres i per a professorat, en resposta a l'enquesta de satisfacció, mitjançant una escala numerada de l'1 al 10, sent 1 el valor més negatiu i 10 el valor més positiu. |
Servei al qual es vincula: | Servei educatiu i social i activitats complementàries |
Canal de prestació (si rellevant): | |
Mètode de càlcul: | Mitjana |
Unitat de mesura: | Puntuació de les respostes |
Objectiu de qualitat: | ≥ 7 |
Llindar de compliment: | ≥ 6,5 |
Font d'informació: | Enquestes de satisfacció |
Periodicitat: | Al final de temporada |
Instrument d’avaluació: | Eina d'anàlisi i de tractament de dades vinculada a plataforma per generar l'enquesta. |
Serveis d'atenció i d’informació al públic
Compromís 14 | Oferir una pàgina web de qualitat |
Nom de l’indicador: | Mitjana de la resposta sobre aquest ítem a l'enquesta de satisfacció. |
Descripció: | Mesura el grau de satisfacció dels espectadors de cada espectacle en resposta a la pregunta de l'enquesta: "Si vas consultar el web del TNC per informar-te de l'espectacle que has vingut a veure, valora la facilitat per trobar la informació i la seva utilitat. Valora de l’1 al 5 el teu grau de satisfacció, sent 1 el valor més negatiu i 5 el valor més positiu". |
Servei al qual es vincula: | Servei d'informació i d’atenció al públic |
Canal de prestació (si rellevant): | |
Mètode de càlcul: | Mitjana |
Unitat de mesura: | Puntuació de les respostes |
Objectiu de qualitat: | ≥ 3,5 |
Llindar de compliment: | ≥ 3 |
Font d'informació: | Enquestes de satisfacció |
Periodicitat: | Al final de temporada |
Instrument d’avaluació: | Eina d'anàlisi i de tractament de dades vinculada a plataforma per generar l'enquesta. |
Compromís 15 | Mantenir l'equipament en un estat adequat |
Nom de l’indicador: | Mitjana de la resposta sobre aquest ítem a l'enquesta de satisfacció |
Descripció: | Mesura el grau de satisfacció dels espectadors en resposta a la pregunta de l'enquesta: "Quin nivell de satisfacció tens sobre l'estat de l'equipament (neteja, confort, etc.)? Valora de l'1 al 5 el grau de satisfacció, sent 1 el valor més negatiu i 5 el nivell més positiu”. |
Servei al qual es vincula: | Serveis d'atenció i d’informació al públic |
Canal de prestació (si rellevant): | |
Mètode de càlcul: | Mitjana |
Unitat de mesura: | Puntuació de les respostes |
Objectiu de qualitat: | ≥ 3 |
Llindar de compliment: | ≥ 2,5 |
Font d'informació: | Enquestes de satisfacció |
Periodicitat: | Al final de temporada |
Instrument d’avaluació: | Eina d'anàlisi i de tractament de dades vinculada a plataforma per generar l'enquesta. |
Compromís 16 | Oferir informació actualitzada sobre l'activitat del teatre: amb el web, les xarxes socials i el màrqueting de correu electrònic. |
Nom de l’indicador: | Recompte de fitxes d'espectacles i d'activitats, publicacions a xarxes socials i butlletins digitals. |
Descripció: | Mesura el nombre de fitxes d'espectacles i de fitxes d'activitat, publicacions a xarxes socials i butlletins digitals per temporada. |
Servei al qual es vincula: | Servei d'informació i d’atenció al públic |
Canal de prestació (si rellevant): | |
Mètode de càlcul: | Recompte |
Unitat de mesura: | Fitxes d'espectacles i fitxes de d'activitat, publicacions a xarxes socials i butlletins digitals per temporada. |
Objectiu de qualitat: | ≥ 25 fitxes d’espectacles i d’activitats ≥ 750 publicacions orgàniques a xarxes socials ≥ 110 butlletins digitals |
Llindar de compliment: | ≥ 25 fitxes d’espectacles i d’activitats ≥ 750 publicacions orgàniques a xarxes socials ≥ 110 butlletins digitals |
Font d'informació: | Web, gestor d'enviaments massius i xarxes socials. |
Periodicitat: | Al final de temporada |
Instrument d’avaluació: | Web, gestor d'enviaments massius i xarxes socials. |
2. Avaluació de la carta i grau de compliment dels compromisos
El seguiment dels compromisos d’aquesta carta es farà amb periodicitat anual, tenint en compte que l’anualitat teatral s’inicia el setembre i finalitza el juliol. Es farà una avaluació del compliment, que es recollirà en un informe.
L’informe esmentat haurà de contenir, com a mínim, els valors concrets d’assoliment dels estàndards de qualitat previstos a la carta, els indicadors amb què es mesura aquest assoliment, els instruments i les fonts de mesura utilitzats i les mesures de reparació o de correcció aplicades.
El Teatre Nacional de Catalunya, SA haurà de revisar i d’actualitzar, si escau, la carta de serveis, com a mínim, en el termini de cinc anys d’acrod amb el que preveu l’article 23.4 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
3. Ajudeu-nos a millorar
El TNC posa a la vostra disposició la búsia de contacte perquè pugueu col·laborar i participar: Bústia de contacte
A més, el TNC promou la millora dels serveis i fomenta la participació de les persones usuàries a través d’enquestes periòdiques. Els resultats de les enquestes i les entrevistes s’analitzaran i es valoraran i es tindran en compte totes les propostes de millora d’acord amb els recuros disponibles.